Hoeveel calorieën mag mijn kind?
- Healthy Kids

- 29 aug 2022
- 1 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 28 sep 2022
Misschien heb je zelf weleens je calorieën bijgehouden. Het is erg belangrijk om te weten wat je binnenkrijgt om een gezond gewicht te behouden, ondergewicht of overgewicht tegen te gaan. Nu is ieder kind anders. Het ene kind sport veel meer en het andere kind heeft minder calorieën nodig dan de ander.

Richtlijn calorieën jongens
Leeftijd | calorieën per kilo lichaamsgewicht |
0-6 maanden | 120 calorieën per kilo lichaamsgewicht |
6 - 12 maanden | 100 calorieën per kilo lichaamsgewicht |
1 - 3 jaar | 90 calorieën per kilo lichaamsgewicht |
4 - 10 jaar | 80 calorieën per kilo lichaamsgewicht |
10 - 18 jaar | 45 calorieën per kilo lichaamsgewicht |
Richtlijn calorieën meisjes
Leeftijd | calorieën per kilo lichaamsgewicht |
0 - 6 maanden | 120 calorieën per kilo lichaamsgewicht |
6 - 12 maanden | 100 calorieën per kilo lichaamsgewicht |
1 - 3 jaar | 85 calorieën per kilo lichaamsgewicht |
4- 10 jaar | 75 calorieën per kilo lichaamsgewicht |
10 - 18 jaar | 40 calorieën per kilo lichaamsgewicht |
Het blijft per kind verschillend. Ga ook gerust langs bij een diëtist wanneer je ergens vragen of twijfels over hebt.
Wanneer een calorie inname te hoog blijkt en overgewicht dreigt, lees dan in de volgende blog meer tips over hoe je deze kunt verlagen.




Opmerkingen